
Senergy
Inverter Hybrid cao cấp 1 pha 6kW Senergy SE 6K PRO
6 kW1 pha2 MPPTIP65
Giá lẻ
20.900.000 đ / bộ
| Thương hiệu | Senergy |
| Mã hàng | SE 6K PRO |
| Danh mục | Inverter (biến tần) |
| Phân loại | Hybrid |
| Chế độ | Mô tả |
| Self-consumption mode (Ưu tiên phụ tải) | Ưu tiên trình tự cấp điện cho phụ tải theo thứ tự Điên mặt trời -> Pin lưu trữ -> Điện lưới nhằm mục đích sử dụng ít sử dụng điện lưới ít nhất có thể ( trả tiền điện ít nhất có thể cho EVN). |
| Feed-in priority mode (Ưu tiên hòa lưới) | Pin mặt trời ưu tiên hòa lưới nếu không sử dụng CT bám tải thì như Inverter hòa lưới bám tải. |
| Back-up mode (Ưu tiên dự phòng) | Điện năng lượng mặt trời ưu tiên sạc vào pin lưu trữ. Điện lưới cũng có thể sạc vào pin lưu trữ để dự phòng cho trường hợp khẩn cấp hoặc đảm bảo cho phụ tải quan trọng được cấp nguồn liên tục kể cả trường hợp mất điện lưới. Chế độ chạy này phù hợp với khu vực hay cúp điện hoặc sẵn sàng cấp nguồn liên tục cho tải quan trọng. |
| Mã sản phẩm | SENERGY SE 6K PRO |
| Hiệu suất tối đa (PV - AC) | 97.3% |
| Hiệu suất châu Âu (PV - AC) | 96.8% |
| Hiệu suất tối đa (BAT - AC) | 94.3% |
| Công suất đầu vào tối đa | 12,000Wp |
| Điện áp đầu vào tối đa | 550V |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 18A/18A |
| Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 25A/25A |
| Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 90V |
| Dải điện áp MPPT | 70V-540V |
| Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời trên mỗi MPPT | 1/1 |
| Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 2 |
| Loại pin/ắc quy | Lithium-ion/ Lead-acid |
| Điện áp danh định | 48V |
| Dải điện áp | 40V-60V |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 135A/135A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 6,600W/6,600W |
| Công suất đầu ra AC danh định | 6,000W |
| Công suất đầu ra AC tối đa danh định | 6,000VA |
| Công suất đầu ra tối đa (PF=1) | 6,600W |
| Dòng điện đầu ra AC tối da | 28.7A |
| Công suất đầu vào tối đa lấy lưới | 9,000W |
| Dòng điện đầu vào tối đa lấy lưới | 41A |
| Điện áp lưới danh định | 220V/230V/240V, L+N+PE |
| Dải điện áp (2) | 150V-300V (điều chỉnh được) |
| Tần số | 50Hz/60Hz |
| Dải tần số AC | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (điều chỉnh được) |
| Hệ số công suất | >0.99 |
| THDI | <3% |
| Công suất định mức | 6,000W |
| Dòng điện đầu ra danh định | 27.3A/26.1A/25.0A |
| Công suất đỉnh (1 phút) | 7,200VA |
| Công suất đỉnh (10s) | 10,000VA |
| Điện áp đầu ra định mức | 220V/230V/240V, L+N+PE |
| Tần số đầu ra định mức | 50Hz/60Hz |
| Điện áp đầu ra định mức (2) | 10ms |
| Tần số đầu ra định mức (2) | <3% |
| Cấp bảo vệ | Class I |
| Công tắc DC | Có |
| Bảo vệ mất lưới | Có |
| Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| Bảo vệ quá áp PV/AC | DC cấp II, AC cấp III |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ chống ngược cực PV | Có |
| Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp III, AC cấp III (cấp II Tùy chọn) |
| Chống rò rỉ điện | Có |
| Bảo vệ chống dòng rò | Có |
| Cấp chống nước/ bụi | IP65 |
| Độ cao hoạt động | 4000m (>2000m giảm công suất) |
| Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| Tản nhiệt | Quạt gió làm mát tản nhiệt ngoài |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Kích thước (RxDxC) | 367*421*215mm |
| Khối lượng | 16Kg |
| Hiển thị | LED, LCD |
| Giao thức kết nối | RS485/CAN (cho BMS), RS485 (cho Meter), DRMs, CAN (cho nối giao tiếp), 2*DO, 2*DI ( cho Wi-Fi/LAN, tùy chọn) |
| Mã lưới | IEC 61727/62116/61683, NRS 097-2-1, G98, G99, VDE4105, EN5059-1/-10, AS4777.2 |
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC/EN 62109-1&2 |
| EMS | IEC/EN 61000/62920 |
Inverter hybrid (hòa lưới có lưu trữ) 6 kW 1 pha, thương hiệu Senergy, model SE 6K PRO.
Thông số kỹ thuật chi tiết xem ở bảng bên dưới. Liên hệ để nhận datasheet và báo giá sỉ.
