
GG Power
Pin lưu trữ GG Power EnergyHub S16 Pre – 16kWh 51,2V
16 kWh51,2V 314Ah≥10.000 chu kỳIP65
Giá lẻ
42.000.000 đ / bộ
| Thương hiệu | GG Power |
| Mã hàng | EnergyHub S16 Pre |
| Danh mục | Pin lưu trữ |
| Phân loại | Điện áp thấp (48–51,2V) |
| Bảo hành | 10 năm (theo hãng) |
| Loại cell pin | LFP 3.2V 314Ah |
| Cấu hình hệ thống | 1P16S |
| Dung lượng định mức | 314Ah |
| Năng lượng danh định | 16.076kWh |
| Điện áp danh định | 51.2V |
| Dải điện áp hoạt động | 43.2–57.6V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 200A |
| Dòng sạc/xả khuyến nghị | 157A |
| Chu kỳ sạc xả | ≥10.000 chu kỳ @25°C ở điều kiện sạc xả tiêu chuẩn |
| Độ xả sâu | 95% |
| Kích thước (W×D×H) | 500×250×900 mm |
| Khối lượng | 128 kg ± 5 kg |
| Nhiệt độ lưu kho | 0°C–30°C |
| Nhiệt độ sạc | 0°C–55°C |
| Nhiệt độ xả | -20°C–55°C |
| Độ ẩm | 0–95% RH (không ngưng tụ) |
| Tỉ lệ tự xả | ≤2% mỗi tháng |
| Cấp bảo vệ IP | IP65 |
| Hiển thị | LED |
| Cổng giao tiếp | CAN, RS485, RS232 |
| Chức năng mở rộng | Cho phép kết nối song song tối đa 15 bộ |
| Độ cao vận hành tối đa | ≤4.000 m |
| Kiểu lắp đặt | Lắp đặt trên sàn hoặc treo tường |
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Tự động ngắt khi quá nhiệt và kích hoạt hệ thống chữa cháy Aerosol |
| Các biến tần tương thích | PYL/Pylon protocol supported (Deye, Solis, Sungrow…) |
| Kết nối không dây | Bluetooth |
| Hiệu suất chu trình sạc – xả | ≥95% |
| Tiêu chuẩn | IEC 62619, UN38.3/MSDS |
| Xuất xứ | Sản xuất tại Việt Nam (nhà máy GG Power, Hưng Yên) |
Phiên bản Pre của dòng S16: chu kỳ sạc xả từ 10.000 lần, chuẩn IP65 dùng được ngoài trời.
Pin LiFePO4 51,2V, tương thích biến tần giao thức Pylon (Deye, Solis, Sungrow…), ghép song song tối đa 15 bộ.
Có hệ thống tự ngắt khi quá nhiệt và chữa cháy Aerosol tích hợp.
